Pricing
If you have any questions or would like to request something not listed below please do not hesitate to give us a call and our professional staff will do everything to get your hunt setup and scheduled exactly how you want it.
Call us at: (630)-669-0163
Daily Hunt
| Hunt Type | Non Member | Member | Details |
|---|---|---|---|
| Pheasant SPECIAL | $225.00 | $150.00 | 6 Pheasant |
| Duck SPECIAL | $180.00 | $150.00 | 6 Duck |
| Combo | $380.00 | $265.00 | 5 Phea + 6 Ducks |
| Additional Birds | |||
| Pheasant | $30.00 | $25.00 | |
| Duck | $30.00 | $25.00 | |
Big Game Hunting
| Deer Hunting | Per Hunter | Details |
|---|---|---|
| Bow Full Season | $1,500.00 | All Adult Hunts: 6-7 point: +$800.00 8+ point: +$1,200.00 |
| Bow (Three day hunt) | $400.00 | |
| Bow One Day | $325.00 | |
| Slug Both Season | $1,500.00 | |
| Slug 1st Season | $1,000.00 | |
| Slug 2nd Season | $700.00 | |
| Youth Season (1 adult comp) | $400.00 | 6+ point: + $800 |
| Turkey One Season | $400.00 |
More Bird
Opportunities
| Descript | Member | Non Member | Details |
|---|---|---|---|
| Chucker | $19.00 | $22.00 | 6 Bird Min. |
| Quail | $16.00 | $18.00 | |
| Scratch Phea | $18.00 | $22.00 | Birds over placed |
| Scratch Hunt | $40.00 | NA | Mon – Thru Only |
| Dove First Week | $200.00 | $240.00 | |
| Dove Second Week | $150.00 | $200.00 | |
| Dove Third Week | $125.00 | $175.00 | |
| Dove Rest of Season | $100.00 | $150.00 | |
| Tower Hunt 15 Pheasant each | $225.00 | 10 person minimum We can help fill spots | |
| Phea Cleaning | $5.00 | Breasted | |
| $7.00 | Whole | ||
| Duck Cleaning | $6.00 | Breasted | |
| $8.00 | Whole | ||
Vegan Hunting
| Descrip | Member | Non Member | Details |
|---|---|---|---|
| Rifle Range | $20.00 | $30.00 | Cost per group |
| Five Stand | $15.00 | $20.00 | Per Round |
| Shotgun Ammo | $22.00 | $24.00 |
Memberships
| Descript | Cost | Details | |
|---|---|---|---|
| Individual | $750.00 | Membership | |
| Family | $1,250.00 | Spouse + Children | |
| Corporate | $6,500.00 | 4 Members + 240 Birds (Phea or Duck) | |
| – Birds can be prepaid at time of Membership payment only for $21 each, minimum 50 birds – Bird Cost if Not Pre-Purchased with Membership: Pheasant $25.00 Duck: $25.00 – Minimum bird placement per hunt is 6 birds | |||
Members will also gain access to members-only exclusive events.
Contact us for exclusive deals on pre-season deals on memberships.
Corporate Outings
| Descript | Birds Included | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| Phea | Ducks | Includes | Cost | |
| Hunt 1 | 200 | 100 | Lunch | $5,600 |
| Hunt 2 (2 Day Hunt) | 500 | 200 | 3 Meals & Lodging for 12 | $12,350 |
*Lodging dependent upon availability
Club Guides
| Descrip | Member | Non Member | Details |
|---|---|---|---|
| 1-3 Hunters | $60.00 | $80.00 | Does not include tips for guides. |
| 4+ Hunters | $150.00 | $200.00 |
Guide dogs are available upon request.
Lodging /
Event Rental
| Descrip | Member | Non Member | Details |
|---|---|---|---|
| Club House | $60.00 | $80.00 | Cost per guest |
| Deer Cabin | $80.00 | $100.00 | |
| Events, Meetings, and Banquets | |||
| 0 – 25 Guests | $800.00 | ||
| 26 – 75 Guests | $2000.00 | ||
| Over 75 Guests | $2500.00 | ||
RELATED